☑弱チェリー・スイカ確率
設定 | 弱チェリー | スイカ | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/109.23 | 1/109.23 | 1/54.61 |
2 | 1/107.08 | 1/107.08 | 1/53.54 |
3 | 1/105.03 | 1/105.03 | 1/52.51 |
4 | 1/102.40 | 1/102.40 | 1/51.20 |
5 | 1/98.25 | 1/98.25 | 1/49.13 |
6 | 1/94.43 | 1/94.43 | 1/47.22 |
弱チェリーとスイカ確率に設定差あり、高設定ほど発生率がアップします。
カウントは通常時、ART中共にカウントでOK、合成確率で判別しよう。
☑通常時のバチ確目確率
設定 | バチ確目 |
---|---|
1 | 1/5461.33 |
2 | |
3 | |
4 | 1/4369.07 |
5 | |
6 | 1/3640.89 |
通常時のバチ確目の確率に設定差があるが、出現率が低いので参考程度としておこう。
【バチ確目の停止形】
☑ARTストック振り分け
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 7個 |
---|---|---|---|---|
1 | 66.41% | 31.25% | 1.56% | 0.78% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 60.94% | 34.38% | 3.13% | 1.56% |
5 | 58.20% | 35.94% | 3.91% | 1.95% |
6 | 55.47% | 37.50% | 4.69% | 2.34% |
設定 | 1個 | 2個 | 3個 | 7個 |
---|---|---|---|---|
1 | 92.19% | 6.25% | 1.17% | 0.39% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 98.84% | 7.81% | 1.56% | 0.78% |
5 | 89.84% | 1.56% | 0.78% | |
6 | 88.67% | 2.34% | 1.17% |
高設定ほどARTのストック個数振り分けが良くなる。
☑祭ボーナス確率
設定 | 赤7・赤7・赤7 | 赤7・赤7・白7 | 白7・白7・赤7 |
---|---|---|---|
1 | 1/963.76 | 1/753.29 | 1/1337.47 |
2 | 1/936.23 | 1/1285.02 | 1/736.36 |
3 | 1/923.04 | 1/728.18 | 1/1260.31 |
4 | 1/885.62 | 1/1191.56 | 1/704.69 |
5 | 1/851.12 | 1/682.67 | 1/1129.93 |
6 | 1/819.20 | 1/1074.36 | 1/661.98 |
祭ボーナスで奇数、偶数設定の判別ができる。赤7・赤7・白7が多ければ奇数設定、白7・白7・赤7が多ければ偶数設定の期待度アップ!
コメントを残す