沖ドキ!トロピカル
REG後のパネルフラッシュとモード移行判別です。
☑REG終了時のパネルフラッシュ
次回モード | 発生率 |
---|---|
通常A | – |
通常B | 20.00% |
天国準備 | 33.33% |
引き戻し | – |
保障 | – |
天国 | 25.00% |
ドキドキ | 25.00% |
超ドキドキ | 25.00% |
REG終了後に上部パネルがフラッシュすると、次回モードが通常A、保障、引き戻しを否定します。
☑モード移行率
モード移行はボーナス当選時、ボーナス中の1G連時に行う
▼通常AorB、天国準備、引き戻し滞在時
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.17% | 10.16% | 0.39% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.02% | 12.50% | 0.39% | 20.31% | 0.78% |
3 | 71.88% | 10.16% | 0.78% | 15.63% | 1.56% |
4 | 61.72% | 12.50% | 0.78% | 24.22% | 0.78% |
5 | 68.36% | 10.16% | 1.17% | 17.97% | 2.34% |
6 | 57.42% | 16.41% | 1.17% | 24.22% | 0.78% |
通常Aに移行が多い、偶数設定は天国移行率が高い
設定 | 移行せず | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|
1 | 76.56% | 10.16% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.41% | 12.50% | 20.31% | 0.78% |
3 | 72.66% | 10.16% | 15.63% | 1.56% |
4 | 62.50% | 12.50% | 24.22% | 0.78% |
5 | 69.53% | 10.16% | 17.97% | 2.34% |
6 | 58.59% | 16.41% | 24.22% | 0.78% |
当選契機 | 天国へ | ドキドキへ | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
中段チェリー | 74.61% | 25.00% | 0.39% |
確定役 | 81.25% | 12.50% | 0% |
上記以外 (保証モードを除く) |
87.50% | 12.50% | 0% |
初当たりがBIGの場合は天国モード以上確定!
▼天国滞在時
設定 | 移行せず | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.61% | 19.14% | 1.56% | 0.39% | 3.91% | 0.39% |
2 | 66.41% | 19.14% | 4.69% | 0.78% | 8.59% | |
3 | 74.61% | 17.97% | 2.34% | 0.78% | 3.91% | |
4 | 66.41% | 16.41% | 5.86% | 1.17% | 9.77% | |
5 | 74.61% | 17.58% | 2.34% | 1.17% | 3.91% | |
6 | 66.41% | 12.89% | 7.03% | 2.34% | 10.94% |
天国ループは奇数設定で約75%、偶数設定で約66%
当選契機 | 移行せず | ドキドキへ | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
中段チェリー | 0% | 75.00% | 25.00% |
確定役 | 81.25% | 18.75% | 0% |
角チェリー・スイカ | 87.11% | 12.50% | 0.39% |
▼(超)ドキドキ滞在時
当選契機 | 移行せず | 保証へ | 超ドキドキへ |
---|---|---|---|
中段チェリー | 0% | 0% | 100% |
確定役 | 50.00% | 50% | |
角チェリー・スイカ | 99.61% | 0.39% | |
上記以外 | 79.69% | 19.92% | 0.39% |
ドキドキモードは約80%でループ
当選契機 | 移行せず | 保証へ |
---|---|---|
レア小役 | 100% | 0% |
上記以外 | 90.23% | 9.77% |
超ドキドキモードは約90%でループ
ロングフリーズ発生時は超ドキドキモード確定
▼保障滞在時
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.17% | 10.16% | 0.39% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.02% | 12.50% | 0.39% | 20.31% | 0.78% |
3 | 71.88% | 10.16% | 0.78% | 15.63% | 1.56% |
4 | 61.72% | 12.50% | 0.78% | 24.22% | 0.78% |
5 | 68.36% | 10.16% | 1.17% | 17.97% | 2.34% |
6 | 57.42% | 16.41% | 1.17% | 24.22% | 0.78% |
▼その他のモード移行率
モード | 振り分け |
---|---|
通常A | 50.00% |
通常B | 15.23% |
天国準備 | 1.17% |
引き戻し | 33.59% |
【ロングフリーズ時のモード移行率】
ロングフリーズ発生時の次回モードは超ドキドキモード確定!
コメントを残す