☑AT終了画面
設定 | 通常① | 通常② | あんこう 水着 |
敵水着 | みほ&まほ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.3% | 35.6% | 9.1% | – | – |
2 | 35.6% | 53.6% | 12.1% | – | – |
3 | 52.0% | 33.2% | 14.9% | – | – |
4 | 28.8% | 51.2% | 17.8% | 2.3% | – |
5 | 48.8% | 29.7% | 18.5% | 3.1% | – |
6 | 27.5% | 46.5% | 20.6% | 4.0% | 1.4% |
AT終了画面には高設定確定画面の他に奇数、偶数設定示唆画面などがある。
コメントを残す