☑ART初当り、CZ突入率
ART初当りは当然高設定ほど良く、CZ当選率は偶数設定でかつ高設定ほど良くなる。
設定 | ART初当り | CZ突入率 |
---|---|---|
1 | 1/494.6 | 1/256.3 |
2 | 1/391.6 | 1/199.9 |
3 | 1/472.1 | 1/249.0 |
4 | 1/353.7 | 1/184.2 |
5 | 1/387.4 | 1/218.0 |
6 | 1/260.7 | 1/145.4 |
☑ART中のハズレ確率
ART中のハズレ確率に設定差が存在し高設定ほどハズレが出現しやすくなる。
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/50.03 |
2 | 1/47.15 |
3 | 1/44.58 |
4 | 1/42.28 |
5 | 1/40.21 |
6 | 1/38.33 |
☑小役確率
弱チリ、強チリ出現率にも設定差がある。こちらも高設定ほど出現しやすい。
強チリ出現率はあまり設定差がないので参考程度としよう。
設定 | 弱チリ | 強チリ |
---|---|---|
1 | 1/74.98 | 1/193.89 |
2 | 1/72.18 | |
3 | 1/69.57 | |
4 | 1/67.15 | |
5 | 1/64.89 | 1/178.09 |
6 | 1/62.77 | 1/169.78 |
☑弱チリ+ボーナス確率
弱チリ+ボーナス確率にも設定差があるが出現率が全体的に低いのでこちらも参考程度としよう。
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/6553.60 |
2 | 1/4681.15 |
3 | 1/3640.89 |
4 | 1/2978.91 |
5 | 1/2520.62 |
6 | 1/2184.54 |
コメントを残す