☑特定役+TC(テラフォーマーズチャンス)確率
チェリー、スイカ成立時のTC当選率に設定差がある。
高設定ほど出現率が高くなり、設定差も大きいので要チェック!合成確率で判別しよう。
設定 | チェリー+TC | スイカ+TC | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/310.6 | 1/993.0 | 1/236.6 |
2 | 1/297.9 | 1/910.2 | 1/224.4 |
3 | 1/283.7 | 1/799.2 | 1/209.4 |
4 | 1/268.6 | 1/728.2 | 1/196.2 |
5 | 1/246.4 | 1/668.7 | 1/180.0 |
6 | 1/232.4 | 1/618.3 | 1/168.9 |
☑特定役+TC比率
チェリー成立時のTC当選にはTCの色に設定差がある。奇数設定は青色が出現しやすく、偶数設定は黄色が出現しやすい。赤色は高設定ほど出現しやすい。
設定 | 青 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|
1 | 1/799.2 | 1/1365.3 | 1/809.1 |
2 | 1/1337.5 | 1/771.0 | 1/762.0 |
3 | 1/736.4 | 1/1236.5 | 1/736.4 |
4 | 1/1191.6 | 1/704.7 | 1/682.7 |
5 | 1/662.0 | 1/1008.2 | 1/642.5 |
6 | 1/697.2 | 1/840.2 | 1/595.8 |
チャンス目+TCの場合もチェリーと同様だ。
設定 | 青 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|
135 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | 1/1365.3 |
246 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | 1/1365.3 |
コメントを残す