主役は銭形2の天井期待値
が出ましたよ
天井期待値
0Gヤメ
ゲーム数 収支 勝率
400G -117円 43.25%
500G +723円 45.00%
600G +1788円 47.37%
700G +3464円 54.31%
800G +5335円 69.77%
900G +7973円 99.63%
25Gヤメ
ゲーム数 収支 勝率
400G +94円 42.45%
500G +964円 44.22%
600G +2031円 46.57%
700G +3675円 52.78%
800G +5555円 65.35%
900G +8147円 92.28%
100Gヤメ
ゲーム数 収支 勝率
400G -211円 36.04%
500G +802円 37.83%
600G +1848円 39.66%
700G +3479円 45.07%
800G +5326円 53.21%
900G +7982円 71.58%
条件:設定1、低確・モードA滞在で
非前兆中スタート
天井
999Gハマリで天井。926G以上
ハマリ後のボーナスはダブルライン
揃い以上濃厚。
ヤメ時
BIG後25Gまで回してヤメが最も期待値
が高いですよ。
コメントを残す