真・モグモグ風林火山
設定差と天井周期振り分け解析です。
高設定ほど天井周期振り分けが優遇されますよ。
■通常時、AT中のCZ確率■
設定 | 通常時 | AT中 | 各種CZ合算 | ||
---|---|---|---|---|---|
荒修行 | 提督来襲 | 電光石火 | 忍アタック | ||
1 | 1/89 | 1/613 | 1/102 | 1/640 | 1/41.3 |
2 | 1/85 | 1/571 | 1/102 | 1/637 | 1/40.2 |
3 | 1/84 | 1/557 | 1/102 | 1/636 | 1/39.9 |
4 | 1/80 | 1/493 | 1/101 | 1/621 | 1/38.4 |
5 | 1/74 | 1/434 | 1/101 | 1/615 | 1/36.6 |
6 | 1/65 | 1/362 | 1/89 | 1/589 | 1/32.2 |
通常時、AT中のCZ出現率に設定差あり
特に提督来襲には大きな設定差があります。
CZの合算確率は設定6が圧倒的に良く
CZに突入しやすくなっています。
☑天井周期振り分け
◆設定変更時・天井周期回数振り分け◆
設定 | 1~4回目 | 5回目 | 6~9回目 | 10回目 | 11~14回目 | 15回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 6.64% | 6.25% | 4.69% | 12.50% | 4.69% | 65.23% |
3 | 7.81% | 6.25% | 6.25% | 60.94% | ||
4 | 9.38% | 15.63% | 54.69% | |||
5 | 10.94% | 17.19% | 51.56% | |||
6 | 12.50% | 18.75% | 48.44% |
設定変更時の天井周期振り分けは、5・10周期目
の振り分けが高設定は優遇されています。
◆AT終了時・天井周期振り分け◆
設定 | 1~4回目 | 5回目 | 6~9回目 | 10回目 | 11~14回目 | 15回目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 2.34% | 3.13% | 2.34% | 6.25% | 2.34% | 83.59% |
3 | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 81.25% | ||
4 | 3.91% | 4.69% | 7.81% | 77.34% | ||
5 | 5.47% | 8.59% | 75.78% | |||
6 | 6.25% | 9.38% | 74.22% |
AT終了後の天井周期振り分けも、高設定は
5・10回目の振り分けが優遇、ハマリにくく
なっています。
※天井周期に到達した場合は、モグラ叩き合戦
に1ゲーム目で勝利確定。
コメントを残す