☑BIG時の告知振り分け
パターン | 次回振り分け | |
---|---|---|
通常A | 通常B | |
通常点滅 | 93.0% | 83.6% |
常時点灯 | 0.6% | 0.8% |
リール回転時点滅 | 0.6% | 0.8% |
無音+リール回転時 | 0.6% | 0.8% |
常時点灯→点滅 | 0.6% | 0.8% |
左右2回点滅 | 0.6% | 0.8% |
瞬き点滅 | 0.6% | 0.8% |
だんだん高速点滅 | 0.6% | 0.8% |
右から点滅 | 0.6% | 0.8% |
三三七拍子 | 1.6% | 2.3% |
高速点滅 | 0.2% | 2.6% |
スロー点滅 | 0.2% | 2.6% |
同時点滅 | – | 1.4% |
通常点滅→同時点滅 | – | 1.4% |
右だけ点滅 | – | – |
点滅+パネル消灯 | – | – |
左だけ点滅 | – | – |
点滅時ドキドキランプ点灯 | – | – |
パターン | 次回振り分け | |
---|---|---|
引き戻し | 保障 | |
通常点滅 | 77.0% | 84.1% |
常時点灯 | 0.7% | 0.4% |
リール回転時点滅 | 0.7% | 0.4% |
無音+リール回転時 | 0.7% | 0.4% |
常時点灯→点滅 | 0.7% | 0.4% |
左右2回点滅 | 0.7% | 0.4% |
瞬き点滅 | 0.7% | 0.4% |
だんだん高速点滅 | 0.7% | 0.4% |
右から点滅 | 0.7% | 0.4% |
三三七拍子 | 9.5% | 6.7% |
高速点滅 | 1.5% | 1.2% |
スロー点滅 | 1.5% | 1.2% |
同時点滅 | 2.4% | 1.8% |
通常点滅→同時点滅 | 2.4% | 1.8% |
右だけ点滅 | – | – |
点滅+パネル消灯 | – | – |
左だけ点滅 | – | – |
点滅時ドキドキランプ点灯 | – | – |
パターン | 次回振り分け | ||
---|---|---|---|
天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | |
通常点滅 | 83.1% | 82.8% | 75.4% |
常時点灯 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
リール回転時点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
無音+リール回転時 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
常時点灯→点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
左右2回点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
瞬き点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
だんだん高速点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
右から点滅 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
三三七拍子 | 1.7% | 2.4% | 3.0% |
高速点滅 | 1.6% | 1.3% | 1.6% |
スロー点滅 | 1.6% | 1.3% | 1.6% |
同時点滅 | 1.6% | 1.3% | 1.6% |
通常点滅→同時点滅 | 1.6% | 1.3% | 1.6% |
右だけ点滅 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
点滅+パネル消灯 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
左だけ点滅 | – | 1.5% | 1.6% |
点滅時ドキドキランプ点灯 | – | – | 4.9% |
※REG時は「通常点滅」以外が発生すると
次回ドキドキ以上確定!
◆各告知の特徴◆
【次回通常B以上確定】
・同時点滅
・通常点滅→同時点滅
【次回天国以上確定】
・右だけ点滅
・点滅+パネル消灯
【次回ドキドキ以上確定】
・左だけ点滅
・通常点滅以外でREG出現
【次回超ドキドキ確定】
・点滅時ドキドキランプ点灯
コメントを残す