エヴァンゲリオン希望の槍
設定4以上確定演出まとめです。
弱スイカ+N‐BIG、ATフラッシュ発生時の機体振り分け
に高設定確定演出が新たに発覚!
☑設定4以上確定演出まとめ
■弱スイカ+N-BIG
設定 | 黄7揃い | 青・青・赤7 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
5 | 1/32768 | 1/32768 | 1/16384 |
6 | 1/16384 | 1/16384 | 1/8192 |
●弱スイカ成立時にN-BIG成立は設定4以上確定!特に設定6なら出やすい?!
■ATフラッシュ発生時の機体振り分け
【S-BIG当選時のATフラッシュ振り分け】
設定 | 零号機 | 初号機 | 2号機 | 仮設5号機 | Mark.06 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2 | 75% | 25% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 50% | 15% | 35% | ||
6 | 40% | 20% | 5% | 35% |
設定 | 零号機 | 初号機 | 2号機 | 仮設5号機 | Mark.06 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |
2 | 65% | 25% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 40% | 15% | 35% | ||
6 | 30% | 20% | 5% | 35% |
【S―BIG当選時以外のATフラッシュ振り分け】
設定 | 零号機 | 初号機 | 2号機 | 仮設5号機 | Mark.06 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
2 | 75% | 25% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 50% | 15% | 35% | ||
6 | 50% | 10% | 40% |
【ATフラッシュ発生抽選】
当選 | 発生率 |
---|---|
チェリーB+S・BIG | 50.00% |
覚醒目+S・BIG | 25.00% |
チェリーB以外+S・BIG | 6.25% |
チェリーB+N・BIG | 25.00% |
チェリーB以外+N・BIG | 3.13% |
チェリーB(ボーナス非当選) | 37.50% |
●ATフラッシュはショートフリーズが発生し、エヴァが登場、機体によって設定判別が可能。
●仮設5号機なら設定5,6確定
●Mark.06なら設定6確定!
■BIG中上級手順成功時音声
設定 | アスカ | マリ | 冬月 | ミサト | カヲル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00% | 56.25% | 18.75% | – | – |
2 | 56.25% | 25.00% | 18.75% | – | – |
3 | 25.00% | 53.13% | 21.88% | – | – |
4 | 53.13% | 25.00% | 20.31% | 1.56% | – |
5 | 25.00% | 48.44% | 25.00% | 1.56% | – |
6 | 36.23% | 36.23% | 25.00% | 1.56% | 0.98% |
●カヲル「さすがだね」は設定6確定!
●ミサト「楽しいでしょ」は設定4以上
●アスカ「うまいわね」が多い場合は設定2or4濃厚
●マリ「なかなかやるじゃん」が多い場合は奇数設定濃厚
■ART初期ゲーム数
設定 | 50G | 70G | 100G | 150G |
---|---|---|---|---|
1 | 96.09% | – | 3.13% | 0.78% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 95.31% | 0.78% |
●初期ゲーム数が70Gなら設定6確定!
■次回予告
●次回予告演出のタイトルが「幸せ」なら設定6濃厚!
1件のトラックバック
[…] 設定4以上確定演出まとめ […]