12/6 overture中の継続率、上乗せ抽選を追記
11/7 小役確率、じゃんけんボーナス中のストック振り分け、いただきまゆゆボーナス中ナビストック当選率を追記
ぱちスロAKB48 バラの儀式 解析まとめ情報です。
目次
☑スペック
設定 | ボーナス 合算 |
ART 初当たり |
ボーナス +ART確率 |
機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/297 | 1/401 | 1/170 | 98.2% |
2 | 1/293 | 1/389 | 1/167 | 99.0% |
3 | 1/282 | 1/381 | 1/162 | 100.2% |
4 | 1/265 | 1/353 | 1/151 | 103.9% |
5 | 1/255 | 1/323 | 1/142 | 107.1% |
6 | 1/242 | 1/277 | 1/129 | 111.2% |
☑基本情報・特徴
●導入日:11月2日~導入予定
●メーカー:京楽
●設置台数:約20000台
●ボーナス+ART機
●魔法のサプライズレバー演出期待度は80%以上!、誰でも大好きDD神推しスペックで登場です。
☑通常時のステージ
ステージ | 期待度 |
---|---|
UZA | 低 |
フライングゲット | ↓ |
ポニーテールとシュシュ | ↓ |
未来が目にしみる | 高確 |
美しい狩り | 高確 |
ヒストリーステージ | 超高確 |
▼ミュージックビデオ
M1 | 未来が目がしみる |
---|---|
M2 | ハングリーライオン |
M3 | 夢を見るなら |
M4 | 初恋の鍵 |
M5 | 愛しさを丸めて |
M6 | 幼稚園の先生 |
M7 | Hell or Haven |
M8 | 最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろう? |
M9 | ときめきアンティーク |
M10 | 誰が2人を出会わせたのか? |
M11 | 失恋同盟 |
M12 | バラの儀式 |
M13 | 美しい狩り |
M14 | 11月14日公開予定 |
M15 | 11月21日公開予定 |
M16 | 11月28日公開予定 |
☑ボーナス
【SUPER 48 BONUS】
●バラノ儀式図柄揃い
●「フリーズフェスティバル」突入もあり
【BIG BONUS】
●純増約200枚
●3種類の告知タイプの中から選べる
①選抜(最終告知)
②重大発表(完全告知)
③円陣(チャンス告知)
●50%で神曲RUSHへ突入
●神曲RUSH中のBIG BONUSは約50%でチームサプライズCOMBOへ突入
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/2048 |
押し順ベル | 1/1.16 |
共通ベル | 1/11 |
弱チェリー | 1/59.96 |
強チェリー | 1/201.65 |
スイカ | 1/71.18 |
弱チャンス目 | 1/191.07 |
強チャンス目A | 1/271.93 |
強チャンス目B | 1/2048 |
小役 | 当選率 |
---|---|
ハズレ | 100% |
押し順ベル | 1.01% |
共通ベル | 1.03% |
弱チェリー | 5.00% |
強チェリー | 50% |
スイカ | 12.50% |
弱チャンス目 | 33.33% |
強チャンス目A | 50% |
強チャンス目B | 100% |
小役 | ストック3個 | ストック4個 | ストック5個 |
---|---|---|---|
ハズレ | 80.00% | 15.00% | 3.50% |
押し順ベル | 78.87% | 14.73% | 3.42% |
共通ベル | 80.84% | 15.23% | 3.62% |
弱チェリー | 80.01% | 14.99% | 3.51% |
強チェリー | 80.00% | 15.00% | 3.50% |
スイカ | 79.99% | ||
弱チャンス目 | 80.00% | ||
強チャンス目A | |||
強チャンス目B |
小役 | ストック3個 | ストック4個 | ストック5個 |
---|---|---|---|
ハズレ | 1.00% | 0.40% | 0.10% |
押し順ベル | 1.04% | 0.45% | 0.15% |
共通ベル | 1.06% | 0.45% | 0.15% |
弱チェリー | 1.01% | 0.40% | 0.09% |
強チェリー | 1.00% | 0.10% | |
スイカ | |||
弱チャンス目 | |||
強チャンス目A | |||
強チャンス目B |
【じゃんけんBONUS】
●純増48枚
●1/3で神曲RUSHへ突入
振り分け | |
---|---|
シングル揃い | 92.5% |
ダブル揃い | 7.5% |
ストック3個 | ストック4個 | ストック5個 | |
---|---|---|---|
シングル揃い | 83% | 10% | 5% |
ダブル揃い | 0% | 0% | 0% |
ストック3個 | ストック4個 | ストック5個 | |
---|---|---|---|
シングル揃い | 1% | 0.9% | 0.1% |
ダブル揃い | 80% | 15% | 5% |
設定 | 押し順ベル | 共通ベル |
---|---|---|
1 | 1/1.05 | 1/20 |
2 | 1/1.06 | 1/18 |
3 | 1/1.07 | 1/16 |
4 | 1/1.08 | 1/14 |
5 | 1/1.09 | 1/12 |
6 | 1/1.11 | 1/10 |
【いただきまゆゆBONUS】
●ART待機中にボーナスに当選すると「いただきまゆゆボーナス」に当選、ボーナス消化中は小役でovertureのナビストック抽選を行う
小役 | 当選率 | 平均ストック数 |
---|---|---|
ハズレ | 100% | +2.1個 |
ベル | 2% | +1個 |
弱チェリー | 33.33% | +1.01個 |
強チェリー | 50% | +1.11個 |
スイカ | 13.5% | +2.5個 |
弱チャンス目 | 50% | +1.11個 |
強チャンス目A | 50% | +1.11個 |
強チャンス目B | 100% | +2.1個 |
小役 | 当選率 | 平均ストック数 |
---|---|---|
押し順ベル・共通ベル | 10% | +1.11個 |
【プレミアムセンターBONUS】
●バラノ儀式図柄揃いから突入
●ベル3回突入で終了
●上乗せ特化ゾーン&ゲーム数上乗せを5重抽選
☑ART「神曲RUSH」
●純増1.5枚/G
●overtureで初期ゲーム数を抽選
●ループ率:1%、50%、60%、70%、80%、90%
●最低3回保障、最低20G以上の上乗せ
●48図柄揃いでメンバーアイコンをゲット、メンバーアイコンによって上乗せゲーム数が変化
●overture終了時は「DDチャージ」突入、ストックしたメンバーアイコンごとにゲーム数上乗せ
●推しメンアイコンなら上乗せ特化ゾーンor50G以上の上乗せ確定
●チームサプライズアイコンはチームサプライズCOMBOor3ケタ上乗せ確定
●押し順成功でフリーズ発生、「あいたかったチャンス」に突入
●AKB48図柄ダブル揃いの約1/6でフリーズ発生
▼overture中の抽選詳細
継続率 | overture | super overture |
---|---|---|
1% | 70.0% | 70.0% |
50% | 25.0% | 26.0% |
60% | 3.9% | 3.0% |
70% | 0.3% | 0.5% |
80% | 0.3% | 0.5% |
90% | 0.5% | – |
基本は1%、良くても50%の継続率になっています。
上乗せ | シングル揃い | ダブル揃い |
---|---|---|
10G | 50.0% | – |
20G | 26.3% | 50.0% |
30G | 18.0% | 45.0% |
50G | 5.0% | 4.5% |
100G | 0.5% | 0.3% |
200G | 0.1% | 0.1% |
300G | 0.1% | 0.1% |
上乗せ | シングル揃い | ダブル揃い |
---|---|---|
10G | 65.0% | – |
20G | 14.62% | 75.0% |
30G | 10.0% | 14.4% |
50G | – | – |
100G | 0.1% | 0.1% |
200G | 0.05% | 0.05% |
300G | 0.1% | 0.1% |
チームサプライズ COMBO |
0.10% | 0.30% |
超絶サプライズ COMBO |
0.03% | 0.05% |
SKE下剋上 | 5.0% | 5.0% |
NMBてっぺん | 5.0% | 5.0% |
▼ART中のステージ
ステージ | 期待度 |
---|---|
AKIHABARA | 高確 |
SAKAE | 前兆 |
NAMBA | 前兆 |
バラの儀式ゾーン | 前兆 |
メモリアルステージ | 激熱! |
☑上乗せ特化ゾーン
▼SKE48下剋上チャンス
▼NMB48てっぺんチャレンジ
▼フリーズフェスティバル
●SUPER 48 BONUSから突入
●48図柄揃いの1/2でフリーズ発生
☑天井・ヤメ時
【天井】:ボーナス、ART間999Gで天井
【ヤメ時】:ボーナス、ART終了後高確から転落を確認後ヤメ
ゲーム数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
---|---|---|
100G | -344円 | -1717円 |
200G | -589円 | -1477円 |
300G | -171円 | -1083円 |
400G | +351円 | -663円 |
500G | +1019円 | -755円 |
600G | +873円 | -102円 |
700G | +1963円 | +1009円 |
800G | +3348円 | +1321円 |
900G | +3673円 | +2943円 |
※条件:設定1
等価交換の狙い目は700G~、5.6枚交換の狙い目は850G~
ヤメゲーム数 | 期待収支 |
---|---|
96G | 1740円 |
480G | 2104円 |
777G | 1286円 |
※条件:等価交換、設定1
ボーナス、ART終了後高確転落を確認しヤメ
リセット時は96Gまで打つと+1740円狙っていこう!
☑通常時の打ち方、小役停止形、小役確率、リール
▼通常時の打ち方
①左リールに「バラの儀式」図柄付近のチェリーを狙う
↓
チェリーが停止したら、中リール適当押し、右リール中段に赤7を狙う
(赤7が中段に停止したら強チェリー)
左リールにスイカがすべってきたら、中、右にもスイカを狙う
(スイカハズレ目は強チャンス目)
▼小役停止形
小役 | 期待度 |
---|---|
弱チェリー | 低 |
スイカ | ↓ |
弱チャンス目 | ↓ |
強チェリー | ↓ |
強チャンス目 | 高 |
▼小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
ベル | 1/8.88 |
共通ベル | 1/262.14 |
弱チェリー | 1/80.91~1/67.84 |
強チェリー | 1/284.94 |
スイカ | 1/97.52~1/79.44 |
弱チャンス目 | 1/273.07 |
強チャンス目A | 1/327.68~1/299.25 |
強チャンス目B | 1/2730.67 |
▼リール配列
☑動画・PV
【PV】
【ガケっぱち特別編 試打動画】
☑感想・評価
デカイレバーがインパクトありますね。
スペックは前作と似たような、ボーナス+ARTタイプでマイルドな仕様になっています。
ビッグボーナスで1/2、じゃんけんボーナスの1/3でARTに入るのでARTが簡単に楽しめる点が良いと思います。
1件のトラックバック
[…] 解析まとめ情報 […]