☑通常時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|
1 | 45.0% | 30.0% | 20.0% | 5.0% |
2 | 35.0% | 40.0% | 20.0% | 5.0% |
3 | 43.75% | 30.0% | 20.0% | 6.25% |
4 | 25.0% | 40.0% | 25.0% | 10.0% |
5 | 27.5% | 35.0% | 25.0% | 12.5% |
6 | 12.5% | 45.0% | 30.0% | 12.5% |
高設定ほど天国に移行しやすく、通常Aへ移行しにくい。
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|
1 | 45.0% | 30.0% | 20.0% | 5.0% |
2 | 55.0% | 20.0% | 20.0% | 5.0% |
3 | 38.75% | 35.0% | 20.0% | 6.25% |
4 | 35.0% | 30.0% | 25.0% | 10.0% |
5 | 25.0% | 40.0% | 25.0% | 10.0% |
6 | 17.5% | 40.0% | 30.0% | 12.5% |
通常B滞在も高設定ほど天国移行しやすく、通常Aへ移行しにくい。
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 35.0% | 5.0% | 0.0% |
2 | 45.0% | 35.0% | 20.0% | |
3 | 47.50% | 40.0% | 12.5% | |
4 | 35.0% | 40.0% | 25.0% | |
5 | 35.0% | 50.0% | 15.0% | |
6 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
天国A滞在時は偶数設定ほど天国ループしやすい。天国Bへは移行しない。
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|
1 | 25.0% | 15.0% | 0.0% | 60.0% |
2 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | |
3 | 10.00% | 30.0% | 60.00% | |
4 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | |
5 | 0.0% | 33.33% | 66.67% | |
6 | 0.0% | 33.33% | 66.67% |
天国B滞在時は設定5,6は天国Bループしやすく、通常Aへ移行しない。
☑モードは天井ゲノムポイントに影響
モード | 天井ゲノムポイント |
---|---|
通常A | 1500ゲノムポイント |
通常B | 1000ゲノムポイント |
天国A | 250ゲノムポイント |
天国B | 250ゲノムポイント |
高設定ほど天国移行しやすいため、ハマリにくくなる。