12/27 プレミアム演出を追記
CRスーパー海物語IN JAPAN
演出、リーチ信頼度まとめです。
モードは「海モード」「お祭りモード」「ジャパンモード」の3種類
それぞれのモード専用の演出もある。まずはボタンを押して好きなモードを選択しよう。
☑予告演出
▲海モード
いつもの海はこれを選択!
【保留変化】
泡 | SP発展濃厚 | 約43.4% |
---|---|---|
小魚1匹 | 魚群濃厚 | 約59.6% |
魚群 | 魚群濃厚+信頼度UP | 約81.6% |
超泡 | 確変大当たり濃厚 | - |
クジラッキー | 大当たり濃厚 | - |
クジラブリー | 確変大当たり濃厚 | - |
【海モード専用予告】
予告 | 信頼度 | |
---|---|---|
ハリセンボン | 1匹 | 約79.2% |
3匹 | 約85.1% | |
タツノオトシゴ | 1匹 | 約54.5% |
3匹 | 約54.4% | |
図柄停止時予告 | 下段図柄スベリ | 約59.5% |
下段図柄戻り | 約59.5% | |
上下段同時停止 | 約70.2% | |
中段図柄スベリ | 約65.7% | |
中段図柄戻り | 約65.7% | |
ブレーキアクション炎目 | ノーマルリーチ時 | 約46.0% |
SP時泡予告 | 約25.4% | |
SP時魚群 | 約65.5% |
▲お祭りモード
お祭りがテーマ、お祭り気分で盛り上がろう!
【保留変化】
点滅 | - | 大当たり濃厚 |
---|---|---|
青 | - | 約5.7% |
緑 | SP発展濃厚 | 約5.6% |
赤 | 魚群濃厚 | 約55.7% |
魚 | 魚群濃厚+信頼度UP | 約88.3% |
クジラッキー | 大当たり濃厚 | - |
クジラブリー | 確変大当たり濃厚 | - |
【お祭りモード専用予告】
予告 | 信頼度 | |
---|---|---|
烈!花火大会 たまや色別 |
黄 | 約34.3% |
緑 | 約41.1% | |
赤 | 約47.1% | |
紫 | 約52.8% | |
虹 | 確変大当たり濃厚 | |
TOTAL | 約41.9% | |
キャラカットイン | ワリン | 約12.4% |
ウリン | 約25.1% | |
マリン&ワリン | 約52.7% | |
3人 | 約89.9% | |
マリンの 金魚すくい |
ゼニガメ(ポイ青) | 約71.8% |
黒出目金3匹 | 約17.4% | |
魚群の一部 | 約50.7% | |
しぐさ | 「たまやー」から 立って拍手 |
約47.6% |
立って拍手2回 | 約47.6% |
【烈!花火大会】
【キャラカットイン予告】
3人なら激熱!約90%で大当たり
▲ジャパンモード
日本が舞台、日本の四季を楽しめる。
【保留変化】
点滅 | - | 大当たり濃厚 |
---|---|---|
青 | - | 約4.6% |
緑 | SP発展濃厚 | 約5.5% |
赤 | 魚群濃厚 | 約59.3% |
魚 | 魚群濃厚+信頼度UP | 約85.8% |
クジラブリー | 確変大当たり濃厚 | - |
【ジャパンモード専用予告】
予告 | 信頼度 | |
---|---|---|
咲乱舞 | 泡 | 約30% |
魚群 | 約66% | |
スーパー咲乱舞 | 約66% | |
TOTAL | 約58.8% | |
キャラSU | いのしし→ しか→ちょう |
約11.1% |
いのしし→無し →しか&ちょう |
約14.6% | |
つる登場 | 約31.6% | |
みざる→きかざる →いわざる |
約14.8% | |
上記以外のさる 登場パターン |
約30.7% | |
短冊 | ミックス | 約56.2% |
SP対応 | 約34.3% | |
扇 | シャチ | 約24.2% |
SP対応 | 約40.5% |
予告 | 信頼度 |
---|---|
風流背景 | 約57.8% |
☑リーチ演出
▲全モード共通
リーチ | 信頼度 |
---|---|
ウリンチャンス | 約47.3% |
▲海モード
リーチ | 信頼度 | チャンスアップ |
---|---|---|
黒潮 | 約7.2% | マンタやウミガメが流れれば |
珊瑚礁 | 約7.1% | 珊瑚礁の位置が高いと |
マリンちゃん | 約8.1% | 指差しの距離が短ければ |
豪華絢爛 | 約75% | - |
▲お祭りモード
リーチ | 信頼度 |
---|---|
仕掛け花火 | 約3.1% |
盆踊り | 約3.2% |
図柄神輿 | 約8.5% |
リーチ | 信頼度 |
---|---|
和太鼓 | 約40.3% |
打ち上げ花火チャレンジ | 約72% |
▲ジャパンモード
リーチ | 信頼度 | チャンスアップ |
---|---|---|
熊手 | 約4.9% | 大入り札つきなら |
日本画 | 約5.7% | 鶴の数が8羽なら |
日本舞踊 | 約6.1% | 扇子が豪華なら |
リーチ | 信頼度 | |
---|---|---|
豪華絢爛 | 直接発展 | 約75.9% |
ノーマル経由 | 約71.8% | |
他スーパー経由 | 約75.9% |
☑大当たりラウンド中演出
▲各モード別昇格割合
モード | 信頼度 |
---|---|
ジャパンモード | 26.5% |
お祭りモード | 14.7% |
海モード | 8.0% |
▲ジャパンモード演出別昇格率
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
図柄スベリ ありなし合算 |
ノーマルリーチ | 4.6% |
コマ送りスーパー | 23.5% | |
強スーパーリーチ | 70.2% | |
ノーマル経由全回転 | 昇格濃厚 | |
バーサライター | 昇格濃厚 | |
図柄スベリあり | ノーマルリーチ | 26.7% |
コマ送りスーパー | 40.9% | |
強スーパーリーチ | 61.7% |
▲お祭りモード・演出別昇格率
パターン | 信頼度 | |
---|---|---|
3R目 | ||
夜空に満月 (基本パターン) |
花火玉を手で入れる | 44.4% |
花火玉をお尻で入れる | 61.5% | |
夜空の満月にうさぎ (チャンスUP) |
花火玉を手で入れる | 51.5% |
花火玉をお尻で入れる | 94.1% | |
7R目 | ||
夜空に満月 (基本パターン) |
花火玉を手で入れる | 27.7% |
花火玉をお尻で入れる | 40.8% | |
夜空の満月にうさぎ (チャンスUP) |
花火玉を手で入れる | 40.8% |
花火玉をお尻で入れる | 86.3% |
☑プレミアム演出
▲ご当地魚群演出
▲ジャパンフラッシュ
▲サムチャンス
▲ミスマリンカットイン
ミスマリンちゃん出現で確変濃厚。こちらもいろんなパターンがある。