NINJA GAIDEN 朝一設定変更時の恩恵とSCモード選択率です。
設定変更時は高設定ほど高SCモードへ移行しやすい!
☑朝一設定変更時のSCモード選択率
設定 | SCモード1 | SCモード2 | SCモード3 | SCモード4 |
---|---|---|---|---|
1 | 40.6% | 40.6% | 12.5% | 6.3% |
2 | ||||
3 | 37.5% | 37.5% | 12.5% | |
4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
5 | ||||
6 |
設定変更時はSCモードを再抽選、高設定ほど高SCモードに移行しやすくなる。
SCモードはATのシナリオ選択率に影響し、SCモードが上がるほど良いシナリオが選ばれる。
☑SCモード別AT中シナリオ選択率
シナリオ | SCモード1 | SCモード2 | SCモード3 | SCモード4 |
---|---|---|---|---|
1 | 35.9% | - | - | - |
2 | 35.9% | - | - | - |
3 | 12.5% | - | - | - |
4 | 12.5% | - | - | - |
5 | - | 62.5% | - | - |
6 | - | 25.0% | - | - |
7 | - | 6.3% | - | - |
8 | - | 3.1% | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | 78.1% | - |
11 | - | - | 12.5% | - |
12 | 0.8% | 0.8% | 6.3% | 61.7% |
13 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 25.0% |
14 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 12.5% |
15 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
シナリオ12~15が選択されたらAT継続率80%以上が確定!
設定変更時の1回目のATのループ率が良ければ高設定の可能性が高まります。