TVアニメーション弱虫ペダル
ロングフリーズ確率と恩恵です。
ロングフリーズの恩恵と確率
【ロングフリーズの恩恵】
・BIGorART200G以上上乗せ(200Gor300G)
・エピソード全制覇
ロングフリーズは発生タイミングで恩恵が変化する。
【ロングフリーズ当選契機】
・単独BIG
・中段チェリー+BIG
・ART終了時の一部
設定 | 単独BIG | 中段チェリー+BIG | ART終了時 | トータル発生率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/158359.66 | 1/27150.07 |
2 | 1/149761.2 | 1/26885.42 | ||
3 | 1/162058.33 | 1/27257.85 | ||
4 | 1/132854.23 | 1/26284.92 | ||
5 | 1/151310.15 | 1/26284.92 | ||
6 | 1/122836.01 | 1/25867.52 |
高設定のほうが発生しやすい