☑BB当選時の赤7、青7振り分け
◆マップ解除時のBB振り分け(全設定共通)◆
滞在モード | 赤BB | 青BB |
---|---|---|
通常A | 98.44% | 1.56% |
通常B | 96.67% | 3.33% |
天国準備 | 96.67% | 3.33% |
天国A | 80.00% | 20.00% |
天国B | 80.00% | 20.00% |
◆レア小役解除時のBB振り分け(全設定共通)◆
滞在モード | 赤BB | 青BB |
---|---|---|
通常A | 97.50% | 2.50% |
通常B | 97.50% | 2.50% |
天国準備 | 80.00% | 20.00% |
天国A | 80.00% | 20.00% |
天国B | 50.00% | 50.00% |
BB当選時の赤7、青7の振り分けは
解除契機、滞在モードによって変化します。
レア小役解除時の天国B滞在時は
50%で青7!
しかし天国Bには天国準備から約3%
でしか移行しません。
最強チェリーor弁当箱で当選した場合は
青7確定です。