ゴッドイーターCZ(殲滅モード)解析です。
CZには内部状態が3種類あります。
☑CZの内部状態
CZには殲滅A,B,Cと3種類の状態があり
CZ当選時の小役によって振り分けが変化
殲滅CはAT確定だが、昇格でしか移行しない。
■通常滞在時のCZ当選率
設定 | 強ベル | 弱チェリー・スイカ | ||
---|---|---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | 殲滅A | 殲滅B | |
1 | 75.00% | 25.00% | 0.20% | 0.05% |
2 | 0.80% | 0.20% | ||
3 | 0.20% | 0.05% | ||
4 | 1.20% | 0.30% | ||
5 | 0.20% | 0.05% | ||
6 | 1.60% | 0.40% |
設定 | 強チェリー | 変換強チェリー | ||
---|---|---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | 殲滅A | 殲滅B | |
1 | 32.50% | 2.50% | 50.00% | 50.00% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
設定 | チャンス目 | |
---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | |
1 | 14.50% | 0.50% |
2 | 16.75% | 0.75% |
3 | 14.50% | 0.50% |
4 | 19.00% | 1.00% |
5 | 14.50% | 0.50% |
6 | 21.25% | 1.25% |
■高確滞在時のCZ当選率
設定 | 強ベル | 弱チェリー・スイカ | ||
---|---|---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | 殲滅A | 殲滅B | |
1 | 50.00% | 50.00% | 2.25% | 0.25% |
2 | 9.00% | 1.00% | ||
3 | 2.25% | 0.25% | ||
4 | 13.50% | 1.50% | ||
5 | 2.25% | 0.25% | ||
6 | 18.00% | 2.00% |
設定 | 強チェリー | 変換強チェリー | ||
---|---|---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | 殲滅A | 殲滅B | |
1 | 75.00% | 5.00% | 0% | 100% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
設定 | チャンス目 | |
---|---|---|
殲滅A | 殲滅B | |
1 | 48.00% | 2.00% |
2 | 50.25% | 2.25% |
3 | 48.00% | 2.00% |
4 | 52.50% | 2.50% |
5 | 48.00% | 2.00% |
6 | 54.75% | 2.75% |
●高確の方が殲滅Bに当選しやすい。
☑内部状態の昇格
【ゲーム数解除のフェイク前兆時】
●殲滅A→殲滅B
●殲滅B→状態維持
【ゲーム数解除の本前兆時】
●殲滅A→殲滅C
●殲滅B→殲滅C
CZ中はゲーム数解除までの減算が行われていて
前兆演出に当選した場合は内部状態が昇格する。
☑各状態のAT当選率
設定 | 殲滅A | 殲滅B | 殲滅C | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 50.0% | 62.6% | 100.0% | 53.1% |
2 | 50.2% | 62.9% | 53.3% | |
3 | 50.7% | 63.7% | 54.1% | |
4 | 50.9% | 64.0% | 54.4% | |
5 | 52.0% | 64.5% | 55.5% | |
6 | 52.2% | 64.9% | 55.9% |
●殲滅CはAT当選までCZが継続、殲滅Aよりも
殲滅Bの方がAT当選しやすい。