CRスーパー海物語 IN JAPAN
スペック、基本情報です。
今回の海はJAPAN!全国8地域のご当地演出でお祭り騒ぎです。
☑基本スペック
スペックは319&239バージョンの2種類
大当たり確率 | 約1/319.6(通常時) |
---|---|
約1/31.9(確変中) | |
賞球数 | 3(ヘソ)&2(電チュー)&13(大入賞口) &8(その他の入賞口) |
カウント | 8カウント |
ラウンド | 16ラウンドor2ラウンド |
大当たり出玉 | 1664個(16R) |
確変突入率 | 60% |
時短性能 | 通常大当たり終了後100回 |
タイプ | 保留8個 |
大当たり確率 | 約1/239.1(通常時) |
---|---|
約1/30.0(確変中) | |
賞球数 | 3(ヘソ)&2(電チュー)&12(大入賞口) &8(その他の入賞口) |
カウント | 8カウント |
ラウンド | 16ラウンドor10ラウンドor2ラウンド |
大当たり出玉 | 1664個(16R) |
確変突入率 | 60% |
時短性能 | 通常大当たり終了後100回(通常時) |
通常大当たり終了後100回(電サポ時) | |
タイプ | 保留8個 |
☑当選時の内訳
ヘソ入賞時 | 16R(通常大当たり) | 40% |
---|---|---|
16R(確変大当たり) | 48% | |
2R(確変大当たり) | 12% | |
電チュー入賞時 | 16R(通常大当たり) | 40% |
16R(確変大当たり) | 48% | |
2R(確変大当たり) | 12% |
ヘソ入賞時 | 10R(通常大当たり) | 40% |
---|---|---|
16R(確変大当たり) | 38% | |
10R(確変大当たり) | 10% | |
2R(確変大当たり) | 12% | |
電チュー入賞時 | 16R(通常大当たり) | 40% |
16R(確変大当たり) | 38% | |
10R(確変大当たり) | 10% | |
2R(確変大当たり) | 12% |
☑ボーダーライン
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 21 | 22.2 |
3.03円 | 19.3 | 20.3 |
3.33円 | 18.6 | 19.6 |
3.57円 | 18.1 | 19.1 |
等価 | 17.2 | 18.1 |
☑基本情報
●導入日:12月7日導入予定
●メーカー:SANYO
●設置台数:100,000台
【モードは3種類】
モード | 特徴 |
---|---|
海モード | いつもの海モード |
ジャパンモード | 日本の四季に彩られた演出! |
お祭りモード | お祭りを題材にした賑やかな演出! |
【ご当地キャラ】
ご当地キャラ別に方言や替え歌などが発生、
ご当地ゆかりの魚群演出は必見です!
☑電サポ中の止め打ち攻略
【パターンA(2回開放)】
①1回目が開いたら1拍おいて打ち出し停止
↓
②2回目が開いたのを確認したら打ち出し再開
↓
③以降、①→②を繰り返し
【パターンB(3回開放)】
①1回目が開いたら1拍おいて打ち出し停止
↓
②2回目が開いたのを確認したら打ち出し再開
↓
③以降、①→②を繰り返し
【パターンC(3回開放)】
①2回目が開いたら打ち出し停止
↓
②2回目が閉まる直前に打ち出し再開
↓
③以降、①→②を繰り返し
☑動画・PV
【PV】